Equations:
(3x +2y +1z = 1)
(5x +3y +4z = 2)
(1x +1y -1z = 1)
Resolución en / Resolution in (9) Pasos / Steps, (0.000346899032593) Seg. /sec Matriz Original / Original Matrix (Resolution by Gauss Jordan)La Fila 1 la divido por 3
| 1 | 0.666666666667 | 0.333333333333 | 0.333333333333 |
| 5 | 3 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | -1 | 1 |
A la Fila 2 le sumo la Fila 1 multiplicada por -5| 1 | 0.666666666667 | 0.333333333333 | 0.333333333333 |
| 0 | -0.333333333333 | 2.33333333333 | 0.333333333333 |
| 1 | 1 | -1 | 1 |
A la Fila 3 le sumo la Fila 1 multiplicada por -1| 1 | 0.666666666667 | 0.333333333333 | 0.333333333333 |
| 0 | -0.333333333333 | 2.33333333333 | 0.333333333333 |
| 0 | 0.333333333333 | -1.33333333333 | 0.666666666667 |
La Fila 2 la divido por -0.333333333333
| 1 | 0.666666666667 | 0.333333333333 | 0.333333333333 |
| 0 | 1 | -7 | -1 |
| 0 | 0.333333333333 | -1.33333333333 | 0.666666666667 |
A la Fila 3 le sumo la Fila 2 multiplicada por -0.333333333333| 1 | 0.666666666667 | 0.333333333333 | 0.333333333333 |
| 0 | 1 | -7 | -1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
La Fila 3 la divido por 1
| 1 | 0.666666666667 | 0.333333333333 | 0.333333333333 |
| 0 | 1 | -7 | -1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
A la Fila 2 le sumo la Fila 3 multiplicada por 7| 1 | 0.666666666667 | 0.333333333333 | 0.333333333333 |
| 0 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
A la Fila 1 le sumo la Fila 3 multiplicada por -0.333333333333| 1 | 0.666666666667 | 0 | 8.32667268469E-16 |
| 0 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
A la Fila 1 le sumo la Fila 2 multiplicada por -0.666666666667